Universidad Nacional del Altiplano
Este 18 de diciembre del 2016 el centro pre-universitario de la UNA realizo su EXAMEN CEPREUNA CICLO Octubre - Diciembre 2016 en la ciudad Universitaria, y ese mismo día dará los resultados.
La Universidad Nacional del Altiplano ofrece la posibilidad de ingresar por medio de la Modalidad admisión Cepruna Ciclo Octubre Diciembre 2016 vacantes a ser otorgadas conforme a estricto orden de merito, cumpliendo los requisitos establecidos, concursen y alcancen una vacante ofertada por la escuela profesional al que postula.
La Comisión Central de Admisión (CCA) de la Universidad Nacional del Altiplano es la unidad responsable de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de selección para el ingreso a la Universidad, asegurando la incorporación de postulantes por sus méritos, que tengan las capacidades requeridas para seguir estudios universitarios en cada una de las 35 escuelas profesionales que ofrece la UNA PUNO.
Universidad Nacional del Altiplano Puno
La Universidad Nacional del Altiplano ofrece la posibilidad de ingresar por medio de la Modalidad admisión Cepruna Ciclo Octubre Diciembre 2016 vacantes a ser otorgadas conforme a estricto orden de merito, cumpliendo los requisitos establecidos, concursen y alcancen una vacante ofertada por la escuela profesional al que postula.
La Comisión Central de Admisión (CCA) de la Universidad Nacional del Altiplano es la unidad responsable de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de selección para el ingreso a la Universidad, asegurando la incorporación de postulantes por sus méritos, que tengan las capacidades requeridas para seguir estudios universitarios en cada una de las 35 escuelas profesionales que ofrece la UNA PUNO.
Resultados Examen de Admision CEPRUNA Octubre - Diciembre 2016- 18 de diciembre2016
Aquí actualizaremos los resultado una vez que la pagina de la institución lo publiqueNro | Escuela Profesional | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ciencias Contables | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Trabajo Social | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Sociologia | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Educación Primaria | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Educación Inicial | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Educación Física | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Educación Secundaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciencia Tecnología y Ambiente | Ver Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía | Ver Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciencias Sociales | Ver Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematica, Fisica, Computacion e Informatica | Ver Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Antropologia | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Derecho | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Turismo | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ciencias de la Comunicacion Social | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Administracion | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arte: Musica | Ver Resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arte: Artes Plasticas | Ver Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artes: Danza Ver Resultados
|